| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 355-362 |
| Number of pages | 8 |
| Journal | Leisure Studies |
| Volume | 43 |
| Issue number | 3 |
| Early online date | 27 Oct 2023 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 3 May 2024 |
Keywords
- Emotions
- Leisure
- Society
- Methodologies
David S. Scott*, Thomas Fletcher
Research output: Contribution to journal › Editorial
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 355-362 |
| Number of pages | 8 |
| Journal | Leisure Studies |
| Volume | 43 |
| Issue number | 3 |
| Early online date | 27 Oct 2023 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 3 May 2024 |